Ferienhaus Ilztal

Ferienhaus in absoluter Alleinlage im Ilztal mit drei Schlafräumen, insgesamt 13 Betten, einfach, aber gemütlich ausgestattet, kein Fernseher, kein WLAN, kein Handyempfang. Keine Zentralheizung, es wird mit Holz geheizt.


Belegung

Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
30 31
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31